28/Aug/2026
Gomta Ishakia High School
Gomta, Eliotganj, Muradnagar, Cumilla
*
Profile
| ID | : | N56856497 | Device ID | : | N56856497 |
|---|---|---|---|---|---|
| Branch | : | GENERAL | Designation | : | OFFICE ASSISTANT (MLSS) |
| Name | : | AFRUZA AKTER | Gender | : | female |
| : | afruzamahiya@gmail.com | Mobile Number | : | 01622011922 | |
| Religion | : | islam | NID | : | 5984590306 |
| Date of Birth | : | 1992-02-13 | Joining Date | : | 2024-04-03 |
| Father's Name | : | RAMIZUDDIN MUNSHI | Mother's Name | : | NAZMA BEGUM |
| Present Address | : | VILL- DARANIPARA, PO- ELIOTGONJ, UP- MURADNAGAR, D- CUMILLA | Permanent Address | : | VILL- DARANIPARA, PO- ELIOTGONJ, UP- MURADNAGAR, D- CUMILLA |
| Blood Group | : | AB+ | Time Start | : | |
| Time End | : | Time Delay | : |
Signature
Assigned Classes and Subjects
| Session | Category | Shift | Section | Group | Subjects |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | GENERAL | DAY | GOLAP | N/A | ICT |
| 2026 | GENERAL | DAY | SHAPLA | N/A | ICT |
| 2026 | GENERAL | DAY | JOBA | N/A | Bangla 2nd, BD & Glob.Studies |
| 2026 | GENERAL | DAY | BELI | N/A | Bangla 2nd, BD & Glob.Studies |
| 2026 | GENERAL | DAY | MAGHNA | BUSINESS STUDIES | Business Ent. |