28/Aug/2026
Gomta Ishakia High School
Gomta, Eliotganj, Muradnagar, Cumilla
*
Profile
| ID | : | N1128829 | Device ID | : | N1128829 |
|---|---|---|---|---|---|
| Branch | : | GENERAL | Designation | : | OFFICE ASS: CUM COMPUTER OPARETOR |
| Name | : | MOHAMMAD FAKRUL ISLAM BHUIYAN | Gender | : | male |
| : | Mobile Number | : | 01828377878 | ||
| Religion | : | islam | NID | : | 6897386113 |
| Date of Birth | : | 1984-04-15 | Joining Date | : | 2015-12-07 |
| Father's Name | : | MOHAMMAD SHAFIQUL ISLAM BHUIYAN | Mother's Name | : | SHAHIN SULTANA |
| Present Address | : | VILL- DARANIPARA, PO- ELIOTGONJ, UP- MURADNAGAR, D- CUMILLA | Permanent Address | : | VILL- DARANIPARA, PO- ELIOTGONJ, UP- MURADNAGAR, D- CUMILLA |
| Blood Group | : | O+ | Time Start | : | |
| Time End | : | Time Delay | : |
Signature
Assigned Classes and Subjects
| Session | Category | Shift | Section | Group | Subjects |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | GENERAL | DAY | GOLAP | N/A | BD & Glob.Studies |
| 2026 | GENERAL | DAY | SHAPLA | N/A | BD & Glob.Studies |
| 2026 | GENERAL | DAY | MAGHNA | SCIENCE | BD & Glob.Studies, ICT, Civics |
| 2026 | GENERAL | DAY | MAGHNA | HUMANITIES | BD & Glob.Studies, ICT, Civics |
| 2026 | GENERAL | DAY | MAGHNA | BUSINESS STUDIES | BD & Glob.Studies, ICT, Civics |
| 2026 | GENERAL | DAY | JAMUNA | N/A | ICT |